ViewSonic VP16-OLED - přenosný mon./15,6"/OLED/16:9/ 1920x1080/60Hz/1ms/ 400cd/m2/microHDMI/2xUSB-C/stojan/ repro
Přenosný OLED monitor s úhlopříčkou 15,6" a Full HD rozlišením 1920 × 1080 bodů. Nabízí jas 400 cd/m2 a kontrastní poměr 100 000 : 1. Příjemné jsou také pozorovací úhly 178° horizontálně i vertikálně. Základní ozvučení zajišťuje dvojice reproduktorů s celkovým výkonem 2 W. Díky obousměrnému napájení přes USB-C 40 W může být monitor napájen z notebooku nebo může naopak notebook či mobilní zařízení napájet prostřednictvím průchozího nabíjení po připojení k powerbance USB-C nebo síťovému adaptéru a zásuvce.
Součástí balení je kryt, kabel micro HDMI, USB-C a USB-C na USB.
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Typ panelu: OLED
Úhlopříčka: 15,6"
Poměr stran: 16 : 9
Rozlišení: 1920 × 1080 px
Kontrastní poměr: 100 000 : 1
Doba odezvy: 1 ms
Rozhraní: 2× USB-C, 1× micro HDMI, 1× audio výstup
Barva: černá
Doplňkové parametry
Kategorie: | Kancelářské |
---|---|
Záruka: | 24 |
Hmotnost: | 2.2 kg |
Analogový vstup/výstup zvuku (počet): | 1 |
Barva: | černá |
Délka záruky (měsíce): | 24 |
Délka záruky IČO (měsíce): | 24 |
Doba odezvy (ms): | 1 |
Domácnost: | ano |
Dotykový displej: | ne |
Dropshipment - Alza: | ano |
Energetická třída: | B |
Filmy: | ano |
Grafika: | ne |
Hmotnost (kg): | 0,98 |
ID informační list výrobku: | 1288850 |
Integrovaný tuner: | ne |
Jas (cd/m2): | 400 |
Kancelář: | ano |
Kontrast: | 100 000 : 1 |
Kontrast dynamický: | 20 000 000 : 1 |
Micro HDMI (počet): | 1 |
Otočný podstavec: | ne |
Pivot: | ne |
Podpora 3D: | ne |
Podpora PIP: | ne |
Pohotovostní spotřeba (W): | 0,5 |
Poměr stran: | 16 : 9 |
Povrch displeje: | lesklý |
Pozorovací úhly (H/V (°)): | 178/178 |
Rozlišení (bodů): | 1920 × 1080 |
Rozměry: | 359 × 226,682 × 19 mm |
Spotřeba (W): | 7,6 |
Televize: | ne |
Typ panelu: | OLED |
Úhlopříčka (palce): | 15,6 |
USB Hub: | ne |
USB Typ C (počet): | 2 |
VESA uchycení: | ne |
Vestavěné reproduktory: | ano |
Výrobce: | VIEWSONIC |
Výškově stavitelný: | ano |
Webkamera přední: | ne |
Zobrazovací frekvence (Hz): | 60 |
Zpracováno: | Schváleno |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.