ViewSonic PA700W/ WXGA/ DLP projektor/ 4500 ANSI/ 12500:1/ Repro/ VGA/ HDMI x2/ USB/ RS232/ monitor out
Projektor s WXGA rozlišením 1280 × 800 bodů, jasem 4500 ANSI lumenů a kontrastním poměrem 12 500 : 1. Technologie SuperColor nabízí širší rozsah barev, čím zaručí realistickou barevnou projekci v jasném i tmavém prostředí. Díky korekci lichoběžníkového zkreslení můžete mít obraz přesně tam, kde potřebujete. Projektor dokáže vytvořit promítací plochu o velikosti až 300" a také zobrazit jakékoliv scény ve 2D i 3D. O základní ozvučení se stará integrovaný reproduktor s výkonem 3 W.
Součástí balení je VGA kabel a dálkový ovladač.
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Technologie projektoru: DLP
Rozlišení: 1280 × 800 px
Jas: 4500 ANSI lumenů
Kontrastní poměr: 12 500 : 1
Rozhraní: 2× HDMI, 1× VGA vstup, 1× VGA výstup, 1× USB, 1× RS-232, 1× audio výstup, 1× audio vstup
Barva: bílá
Hmotnost: 2,7 kg
Doplňkové parametry
Kategorie: | Lampové |
---|---|
Záruka: | 24 |
Hmotnost: | 3.8 kg |
Barva: | bílá |
Bezdrátové připojení: | ne |
Délka záruky (měsíce): | 24 |
Délka záruky IČO (měsíce): | 24 |
Drátové připojení: | ano |
Dropshipment - Alza: | ano |
HDMI (počet): | 2 |
Hmotnost (kg): | 2,7 |
Kontrast projektoru: | 12 500 : 1 |
Lichoběžníková korekce: | ano |
Max. vstupní rozlišení projektoru: | 1920 × 1080 |
Miniaturní: | ne |
Podpora 3D: | ano |
Projekční vzdálenost: | Normal |
Provoz na baterii/akumulátor: | ne |
Přenosné: | ne |
Rozlišení projektoru: | 1280 × 800 |
Rozměry: | 309 × 234 × 115 mm |
Síťové připojení: | ne |
Spotřeba (W): | 295 |
Spotřeba max. (W): | 295 |
Svítivost projektoru (ANSI lumeny): | 4500 |
Technologie projektoru: | DLP |
Technologie zdroje světla: | lampa |
USB 2.0 (počet): | 1 |
USB vstup: | ano |
Vestavěné reproduktory: | ano |
VGA (počet): | 2 |
Výkon zdroje světla (W): | 240 |
Výrobce: | VIEWSONIC |
Zoom: | ano |
Zpětný projektor: | ne |
Zpracováno: | Schváleno |
Životnost lampy/diody (h): | 4000 |
Životnost v EKO režimu (h): | 12000 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.