ViewSonic e-Poster EP5542T/ 55"/DLED/ IR 32 Touch/ 3840 x 2160/ 450cd/ DP / HDMI x 3 /VGA /RS232 in x 1 /USB x 3 /SPDIF/
Unikátní dotykový displej s úhlopříčkou 55" vhodný pro zobrazování reklamy či důležitých informací, který je možné ovládat až 10 dotyky zároveň. Disponuje 4K rozlišením 3840 x 2160 obrazových bodů a kontrastním poměrem 1300:1. Displej nabízí svítivost 450 cd/m2 a dobu odezvy 9 ms. Potěší také široké pozorovací úhly 178° horizontálně i vertikálně. Interaktivitu displeji dodává použitý operační systém Android 8.0 s možností instalací užitečných aplikací. K dispozici je vestavěný přehrávač médií se čtyřjádrovým procesorem a vnitřním úložištěm o kapacitě 16 GB pro přehrávání videa, fotografií a hudby. Základní ozvučení zajišťují reproduktory s celkovým výkonem 20 W.
Součástí balení je napájecí kabel a dálkové ovládání včetně baterií.
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Typ panelu: IPS
Úhlopříčka: 55"
Poměr stran: 16:9
Rozlišení: 3840 x 2160
Kontrastní poměr: 1300:1
Doba odezvy: 9 ms
Rozhraní: 3x HDMI, 1x DisplayPort, 1x VGA, 3x USB 2.0, 1x RJ-45, 1x RS232, 1x optický výstup zvuku (SPDIF), 1x audio vstup, 1x sluchátkový výstup, 2x USB typ B pro dotykové ovládání
Barva: černá
Doplňkové parametry
Kategorie: | 33" a více |
---|---|
Záruka: | 36 |
Hmotnost: | 74.7 kg |
Analogový vstup/výstup zvuku (počet): | 1 |
Barva: | černá |
Délka záruky (měsíce): | 36 |
Délka záruky IČO (měsíce): | 36 |
DisplayPort (počet): | 1 |
Doba odezvy (ms): | 9 |
Domácnost: | ne |
Dotykový displej: | ano |
Dropshipment - Alza: | ano |
Energetická třída: | F |
Filmy: | ne |
Grafika: | ne |
HDMI (počet): | 3 |
Hmotnost (kg): | 62,7 |
Integrovaný tuner: | ne |
Jas (cd/m2): | 450 |
Kancelář: | ano |
Kontrast: | 1 300 : 1 |
Multitouch displej: | ano |
Optický výstup zvuku (počet): | 1 |
Otočný podstavec: | ne |
Pivot: | ne |
Podpora 3D: | ne |
Podpora PIP: | ne |
Pohotovostní spotřeba (W): | 0,5 |
Poměr stran: | 16 : 9 |
Povrch displeje: | matný |
Pozorovací úhly (H/V (°)): | 178/178 |
Projektová cena: | ano |
RJ-45 (počet): | 1 |
Rozlišení (bodů): | 3840 × 2160 |
Rozměry: | 1870 × 768,5 × 450 mm |
Sériový port (počet): | 1 |
Sluchátkový výstup (počet): | 1 |
Spotřeba (W): | 126 |
Televize: | ne |
Typ panelu: | IPS |
Úhlopříčka (palce): | 55 |
USB 2.0 (počet): | 3 |
USB Hub: | ne |
VESA uchycení: | ne |
Vestavěné reproduktory: | ano |
VGA (počet): | 1 |
Výrobce: | VIEWSONIC |
Výškově stavitelný: | ne |
Webkamera přední: | ne |
Zobrazovací frekvence (Hz): | 60 |
Zpracováno: | Schváleno |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.