Teltonika RUTM51 průmyslový router, 5G, Dual SIM, WiFi
POZOR: Nezapomen korektne vyplnit Typ, Vyrobce a PodTyp na zalozce Detail...
POZOR: Nezapomen korektne vyplnit Typ, Vyrobce a PodTyp na zalozce Detail
Doplňkové parametry
Kategorie: | WiFi router se SIM |
---|---|
Záruka: | 26 |
Hmotnost: | 1.1 kg |
Barva: | černá |
Délka záruky (měsíce): | 26 |
Délka záruky IČO (měsíce): | 26 |
DHCP: | ano |
Displej: | ne |
Ethernet (Mbps): | 1000 |
Frekvence Wi-Fi: | 2400 MHz/5000 MHz |
Gigabit LAN: | ano |
Hloubka (mm): | 95 |
Hmotnost (g): | 525 |
Hmotnost (kg): | 0,525 |
LAN: | ano |
LED indikace: | ano |
LTE/4G/5G (Mbps): | 2600 |
Napájení (V): | 9 - 50 (DC) |
Napájení max. (jack) (V): | 50 |
Napájení max. (PoE) (V): | 50 |
Napájení min. (jack) (V): | 9 |
Napájení min. (PoE) (V): | 9 |
Normy: | 802.11b/g/n/ac, 802.3, 802.3az, 802.3u, 802.11r, 802.11e, 802.11w, 802.11s, 802.11k |
Operační mód: | AP, Router, STA |
Operační systém: | RutOS |
Počet připojitelných antén: | 6 |
Podpora 3G: | ano |
Podpora 4G/LTE: | ano |
Podpora 5G: | ano |
Podpora eSIM: | ne |
Podpora IPv6: | ano |
Podpora microSD karet: | ne |
Podpora PoE: | ano |
Použití v exteriéru: | ne |
Použití v interiéru: | ano |
Procesor: | MediaTek MIPS 1004KC, 880 MHz |
Provedení: | na zeď |
Provedení antény: | odnímatelná |
Provozní teplota max. (°C): | 75 |
Provozní teplota min. (°C): | -40 |
Přenosová rychlost (Mbps): | 867 (5GHz), 2600 (5G) |
Režim AP: | ano |
Režim Bridge: | ne |
Režim Klient: | ne |
Režim Repeater: | ne |
Režim Router: | ano |
RJ-45 (počet): | 5 |
Rozhraní: | LAN, WAN, 4G/LTE, 5G, Wi-Fi, USB |
Rozměry: | 132 × 95 × 44,2 mm |
Rychlost portů: | 1 Gb/s |
Slot pro SIM: | ano |
Spotřeba (W): | 5 |
Standard Wi-Fi: | 802.11b/g/n/ac |
Stupeň krytí: | IP30 |
Šifrování: | WPA2-Enterprise-PEAP, WPA2-PSK, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA3-SAE, WPA3-EAP, OWE, AES-CCMP, TKIP, EAP-TLS |
Šířka (mm): | 132 |
USB 2.0 (počet): | 1 |
Velikost paměti (MB): | 256 |
Výrobce: | TELTONIKA |
Výstup na ext. anténu: | ano |
Výška (mm): | 44,2 |
Wi-Fi: | ano |
Wi-Fi 5 GHz (Mbps): | 867 |
Zabezpečení WEP: | ne |
Zabezpečení WPA: | ano |
Zabezpečení WPA2: | ano |
Zabezpečení WPA3: | ano |
Zpracováno: | Schváleno |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář