Teltonika RUTM11 průmyslový router, 4G, LTE, 4x Gbit RJ45, WiFi 5
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
Kategorie: | WiFi router se SIM |
---|---|
Záruka: | 26 |
Hmotnost: | 0.552 kg |
Barva: | černá |
Délka záruky (měsíce): | 26 |
Délka záruky IČO (měsíce): | 26 |
DHCP: | ano |
Displej: | ne |
Ethernet (Mbps): | 1000 |
Frekvence Wi-Fi: | 2400 MHz/5000 MHz |
Gigabit LAN: | ano |
Hloubka (mm): | 95,1 |
Hmotnost (g): | 460 |
Hmotnost (kg): | 0,460 |
Konektor: | 4× RJ-45, 2× SIM, 1× 4pin, 1× USB |
LAN: | ano |
LED indikace: | ano |
LTE/4G/5G (Mbps): | 300 |
NAND (MB): | 256 |
Napájení (V): | 9 - 50 (DC) |
Napájení max. (jack) (V): | 50 |
Napájení max. (PoE) (V): | 50 |
Napájení min. (jack) (V): | 9 |
Napájení min. (PoE) (V): | 9 |
Normy: | 802.11b/g/n, 802.11e, 802.3, 802.3u, 802.3az, 802.11s, 802.11r, 802.11v, 802.11k |
Operační systém: | RutOS |
Počet připojitelných antén: | 5 |
Podpora 3G: | ano |
Podpora 4G/LTE: | ano |
Podpora 5G: | ne |
Podpora eSIM: | ne |
Podpora IPv6: | ano |
Podpora microSD karet: | ne |
Podpora PoE: | ano |
Použití v exteriéru: | ne |
Použití v interiéru: | ano |
Procesor: | MediaTek MIPS 1004KC, 880 MHz |
Provedení: | samostatně stojící |
Provedení antény: | odnímatelná |
Provozní teplota max. (°C): | 75 |
Provozní teplota min. (°C): | -40 |
Přenosová rychlost (Mbps): | 867 (5GHz), 300 (LTE) |
Režim AP: | ano |
Režim Bridge: | ano |
Režim Klient: | ano |
Režim Repeater: | ne |
Režim Router: | ano |
RJ-45 (počet): | 4 |
Rozhraní: | LAN, WAN, 4G/LTE, Wi-Fi, GPS, USB |
Rozměry: | 115 × 95,1 × 44,2 mm |
Rychlost portů: | 1 Gb/s |
Slot pro SIM: | ano |
Sloty: | 3x LAN, 1x WAN, 2x SIM slot, 1x USB |
Spotřeba (W): | 12,3 |
Standard Wi-Fi: | 802.11b/g/n/ac/ac-wave2 |
Stupeň krytí: | IP30 |
Šifrování: | WPA2-Enterprise - PEAP, WPA2-PSK, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA3-SAE, WPA3-EAP, OWE; AES-CCMP, TKIP |
Šířka (mm): | 115 |
USB 2.0 (počet): | 1 |
Velikost paměti (MB): | 256 |
Výchozí IP: | 192.168.1.1 |
Výrobce: | TELTONIKA |
Výstup na ext. anténu: | ano |
Výška (mm): | 44,2 |
Wi-Fi: | ano |
Wi-Fi 5 GHz (Mbps): | 867 |
Zabezpečení WEP: | ne |
Zabezpečení WPA: | ano |
Zabezpečení WPA2: | ano |
Zabezpečení WPA3: | ano |
Zpracováno: | Schváleno |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář