STRONG univerzální opakovač AX1800/ Wi-Fi 6 standard 802.11ax/ 1800 Mbit/s/ 1x WAN/LAN bílý
Univerzální opakovač pro připojení do elektrické zásuvky, vhodný pro domácnosti s vyšším počtem zařízení. S pomocí technologie Wi-Fi 6 a standardů 802.11a/b/g/n/ac/ax umožňuje prodloužení dosahu vašeho modemu nebo routeru během pár minut. Nabízí maximální rychlosti 574 Mb/s v pásmu 2,4 GHz a 1201 Mb/s v pásmu 5 GHz. Systém dvou nastavitelných externích antén v kombinaci s inteligentním systémem LED indikátorů pro optimální umístění opakovače zajišťuje širší a spolehlivější pokrytí signálem Wi-Fi v celé domácnosti. Zařízení lze navíc nakonfigurovat také jako přístupový bod nebo router. Optimální úroveň zabezpečení zaručí bezdrátové protokoly WPA2 a WPA3.
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Standard: 802.11a/b/g/n/ac/ax
Rychlost datového přenosu: 574 Mbit/s (2,4 GHz), 1201 Mbit/s (5 GHz)
Porty: 1× GbE RJ-45 LAN/WAN
Frekvenční pásmo: 2,4 GHz, 5 GHz
Zabezpečení: WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3
Podpora PoE: ne
Rozměry: 130 × 77,8 × 49 mm
Doplňkové parametry
Kategorie: | Vnitřní 5 GHz |
---|---|
Záruka: | 48 |
Hmotnost: | 0.428 kg |
Barva: | bílá |
Délka záruky (měsíce): | 48 |
Délka záruky IČO (měsíce): | 48 |
DHCP: | ano |
Dropshipment - Alza: | ano |
Frekvence Wi-Fi: | 2400 MHz/5000 MHz |
Gigabit LAN: | ano |
Hmotnost (g): | 290 |
Hmotnost (kg): | 0,29 |
LAN: | ano |
Max. výstupní výkon (dBm): | 23 |
Napájení (V): | 100-240 (AC) |
Podpora PoE: | ne |
Použití v exteriéru: | ne |
Použití v interiéru: | ano |
Provedení antény: | externí |
Provozní teplota max. (°C): | 40 |
Provozní teplota min. (°C): | 0 |
Přenosová rychlost (Mbps): | 574 (2,4GHz), 1201 (5GHz) |
Připočítat poplatky do ceny - exportní eshopy: | ano |
Režim AP: | ano |
Režim Bridge: | ne |
Režim Klient: | ne |
Režim Repeater: | ano |
Režim Router: | ano |
RJ-45 (počet): | 1 |
Rozměry: | 130 × 77,8 × 49 mm |
Rychlost portů: | 1 Gb/s |
Shoda: | CE |
Standard Wi-Fi: | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
Šifrování: | WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3 |
Výrobce: | STRONG |
Wi-Fi: | ano |
Zabezpečení WEP: | ne |
Zabezpečení WPA: | ano |
Zabezpečení WPA2: | ano |
Zabezpečení WPA3: | ano |
Zisk (dBi): | 5 |
Zpracováno: | Schváleno |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.