ROZBALENÉ - Samsung Odyssey G55T 34" / Prohnutý / UWQHD 3440x1440 / 21:9 / VA / 1ms / 165Hz / Jack/HDMI/DP/VESA
Herní prohnutý LED monitor s úhlopříčkou 34" a rozlišením 3440 × 1440 obrazových bodů nabízí jas 250 cd/m2 a dobu odezvy 1 ms. Obnovovací frekvence 165 Hz spolu s podporou technologie AMD FreeSync Premium nabízí intenzivní akci bez trhání, zadrhávání nebo rozmazávání obrazu při pohybu. Použitím technologie VA je dosaženo širokých pozorovacích úhlů 178° horizontálně i vertikálně.
Součástí balení je DisplayPort kabel.
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Typ panelu: VA
Úhlopříčka: 34"
Poměr stran: 21 : 9
Rozlišení: 3440 × 1440 px
Kontrastní poměr: 2 500 : 1
Doba odezvy: 1 ms
Rozhraní: 1× HDMI, 1× DisplayPort, 1× USB (pro servisní účely), 1× sluchátkový výstup
Barva: černá
Doplňkové parametry
Kategorie: | Herní |
---|---|
Záruka: | 6 |
Hmotnost: | 7.9 kg |
Podpora PIP: | ne |
Vestavěné reproduktory: | ne |
VESA rozměr: | 75 × 75 |
Filmy: | ano |
Poměr stran: | 21 : 9 |
Grafika: | ne |
Kancelář: | ano |
Úhlopříčka (palce): | 34 |
Dotykový displej: | ne |
Velikost bodu (mm): | 0,23175 |
Kontrast: | 2 500 : 1 |
HDMI (počet): | 1 |
Hmotnost (kg): | 5,6 |
Podpora 3D: | ne |
DisplayPort (počet): | 1 |
Domácnost: | ano |
Televize: | ne |
Výrobce: | SAMSUNG |
Jas (cd/m2): | 250 |
Výškově stavitelný: | ne |
Otočný podstavec: | ne |
USB Hub: | ne |
Doba odezvy (ms): | 1 |
Synchronizace obrazu: | FreeSync |
ID informační list výrobku: | 1420448 |
Pivot: | ne |
Spotřeba (W): | 32,4 |
Rozlišení (bodů): | 3440 × 1440 |
Barva: | černá |
Pozorovací úhly (H/V (°)): | 178/178 |
VESA uchycení: | ano |
Zobrazovací frekvence (Hz): | 165 |
Pohotovostní spotřeba (W): | 0,3 |
Délka záruky IČO (měsíce): | 6 |
Připočítat poplatky do ceny - exportní eshopy: | ano |
Webkamera přední: | ne |
Rozměry: | 806,6 × 475,3 × 272,6 mm |
Zpracováno: | Schváleno |
Délka záruky (měsíce): | 12 |
Typ panelu: | VA |
Energetická třída: | G |
Povrch displeje: | matný |
Sluchátkový výstup (počet): | 1 |
Integrovaný tuner: | ne |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.