OPRAVENÉ - STRONG 4G+ LTE router 1200/ Wi-Fi standard 802.11a/b/g/n/ac/ 1200 Mbit/s/ 2,4GHz a 5GHz/ 4x LAN/ 1x SIM/ bílý
4G/LTE router umožňující přenosové rychlosti až 300 Mb/s pro všechny sítě mobilních operátorů. Souběžná Wi-Fi technologie poskytuje plynulé streamování rychlostí až 300 Mb/s v pásmu 2,4 GHz a až 867 Mb/s v pásmu 5 GHz. Maximální pokrytí signálu zajišťují dvě odnímatelné 4G/LTE antény a dvě interní Wi-Fi antény. Na zadní straně disponuje třemi RJ-45 gigabit LAN porty a jedním RJ-45 gigabit WAN/LAN portem. Pro snadné nastavení a použití lze využít webové rozhraní.
Součástí balení jsou dva adaptéry pro nano a micro SIM karty, ethernet kabel a napájecí adaptér.
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Standard sítě: IEEE 802.11b/g/n/ac
Anténa: 2× externí odnímatelná (4G/LTE), 2× interní (Wi-Fi)
Porty: 3× RJ-45 LAN, 1× RJ-45 LAN/WAN, 1× SIM slot
Zabezpečení: WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK, podpora WPS
Rozměry: 180 × 132 × 48 mm
Hmotnost: 290 g
Doplňkové parametry
Kategorie: | s Wi-Fi 5 GHz |
---|---|
Záruka: | 6 |
Hmotnost: | 0.818 kg |
Barva: | bílá |
Délka záruky (měsíce): | 12 |
Délka záruky IČO (měsíce): | 6 |
DHCP: | ano |
Frekvence Wi-Fi: | 2400 MHz/5000 MHz |
Gigabit LAN: | ano |
Hmotnost (g): | 290 |
LAN: | ano |
Max. výstupní výkon (dBm): | 23 |
Napájení (V): | 12 (DC) |
Počet připojitelných antén: | 2 |
Podpora 3G: | ano |
Podpora 4G/LTE: | ano |
Podpora microSD karet: | ne |
Podpora PoE: | ne |
Použití v exteriéru: | ne |
Použití v interiéru: | ano |
Provedení antény: | odnímatelná |
Provozní teplota max. (°C): | 40 |
Provozní teplota min. (°C): | 0 |
Přenosová rychlost (Mbps): | 300 (2,4GHz), 867 (5GHz), 300 (LTE) |
Připočítat poplatky do ceny - exportní eshopy: | ano |
Režim AP: | ne |
Režim Bridge: | ne |
Režim Klient: | ne |
Režim Repeater: | ne |
Režim Router: | ano |
RJ-45 (počet): | 4 |
Rozměry: | 180 × 132 × 48 mm |
Rychlost portů: | 1 Gb/s |
Slot pro SIM: | ano |
Standard Wi-Fi: | 802.11b/g/n/ac |
Šifrování: | WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
Výrobce: | STRONG |
Wi-Fi: | ano |
Zabezpečení WEP: | ne |
Zabezpečení WPA: | ano |
Zabezpečení WPA2: | ano |
Zabezpečení WPA3: | ne |
Zpracováno: | Schváleno |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.