MikroTik LtAP LR8G LTE6 kit, Wi-Fi 2,4 GHz b/g/n, 3/4G (LTE), 2,5 dBi, 3x SIM slot, GPS, LoRa, LAN, L4
POZOR: Nezapomen korektne vyplnit Typ, Vyrobce a PodTyp na zalozce Detail...
POZOR: Nezapomen korektne vyplnit Typ, Vyrobce a PodTyp na zalozce Detail
Doplňkové parametry
Kategorie: | WiFi router se SIM |
---|---|
Záruka: | 26 |
Hmotnost: | 0.98 kg |
Barva: | černá |
Délka záruky (měsíce): | 26 |
Délka záruky IČO (měsíce): | 26 |
DHCP: | ne |
Druh příslušenství: | AP |
Ethernet (Mbps): | 1000 |
Frekvence Wi-Fi: | 2400 MHz |
Gigabit LAN: | ano |
Hloubka (mm): | 40 |
LAN: | ano |
LED indikace: | ano |
Licence: | L4 |
LTE/4G/5G (Mbps): | 300 |
Max. výstupní výkon (dBm): | 26 |
NAND (MB): | 16 |
Napájení (V): | 12 - 30 (DC) |
Napájení max. (jack) (V): | 30 |
Napájení max. (PoE) (V): | 30 |
Napájení min. (jack) (V): | 12 |
Napájení min. (PoE) (V): | 12 |
Normy: | 802.11b/g/n |
Operační mód: | AP |
Operační systém: | RouterOS v7 |
Počet jader procesoru: | 2 |
Počet připojitelných antén: | 1 |
Podpora 3G: | ano |
Podpora 4G/LTE: | ano |
Podpora 5G: | ne |
Podpora eSIM: | ne |
Podpora IPv6: | ano, plná |
Podpora microSD karet: | ne |
Podpora PoE: | ano |
PoE vstup: | pasivní |
PoE výstup: | ne |
Použití v exteriéru: | ano |
Použití v interiéru: | ano |
Procesor: | MediaTek MT7621AT, 880 MHz |
Provedení: | na zeď |
Provedení antény: | interní |
Provozní teplota max. (°C): | 70 |
Provozní teplota min. (°C): | -40 |
Regulace výkonu: | ne |
RJ-45 (počet): | 1 |
Rozhraní: | LAN, Wi-Fi, 3G, 4G/LTE, GPS, LoRA, USB, RS-232 |
Rozměry: | 170 × 162 × 40 mm |
Rozšíření: | integrovaný LTE modem |
RS-232 port: | ano |
Rychlost portů: | 1 Gb/s |
Shoda: | CE, FCC, IC, E-MARK, EAC, ROHS |
Slot pro SIM: | ano |
Sloty: | 1× LAN, 3× SIM slot, 1× USB, 1× RS232, 1× SMA (F) |
Spotřeba (W): | 24 |
Standard Wi-Fi: | 802.11b/g/n |
Stupeň krytí: | IP54 |
Šířka (mm): | 162 |
USB 2.0 (počet): | 1 |
Velikost paměti (MB): | 128 |
Výrobce: | MIKROTIK |
Výstup na ext. anténu: | ano |
Výška (mm): | 170 |
Vyzař. úhel – H. (°): | 360 |
Wi-Fi: | ano |
Wi-Fi 2,4 GHz (Mbps): | 300 |
Zisk (dBi): | 2,5 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář