Lenovo Z16 Gen 2/ Ryzen 7 PRO 7840HS/ 32GB DDR5/ 1TB SSD/RX 6550M 4GB/ 16"WQUXGA,OLED,touch/ W11P/ šedý
Základem notebooku je osmijádrový procesor AMD Ryzen 7 Pro 7840HS, pracující na frekvenci 3,8 GHz, doplněný o 32 GB operační paměti. Vybaven je 16" dotykovým OLED displejem s WQUXGA rozlišením 3840 × 2400 obrazových bodů a antireflexní úpravou. Obrazová data má na starost grafická karta AMD Radeon RX 6550M se 4 GB vlastní paměti. Pro data je k dispozici SSD disk s kapacitou 1 TB. Notebook je vybaven IR webkamerou, podsvícenou klávesnicí, čtečkou otisku prstů a čtečkou paměťových karet. Samozřejmostí je bezdrátové připojení Wi-Fi a Bluetooth. Dodáván je s operačním systémem Windows 11 Pro.
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Grafická karta: AMD Radeon RX 6550M
Výbava: Wi-Fi, Bluetooth, dotykový displej, Full HD IR webkamera s elektronickou krytkou, dva 360° mikrofony, čtečka otisku prstů, čtečka paměťových karet, podsvícená klávesnice, 100 % DCI-P3, Dolby Vision, Dolby Atmos, MIL-STD-810H, 3 roky Premier Support (prémiová technická podpora a záruka)
Procesor: AMD Ryzen 7 PRO 7840HS
Operační systém: Windows 11 Pro
Úhlopříčka displeje: 16"
Velikost operační paměti: 32 GB
HDD kapacita: 1 TB SSD
Barva: šedá–černá
Hmotnost: 1,81 kg
Doplňkové parametry
Kategorie: | 15" až 16" |
---|---|
Záruka: | 36 |
Hmotnost: | 3.67 kg |
Analogový vstup/výstup zvuku (počet): | 1 |
Barva: | šedá - černá |
Bluetooth: | ano |
Bluetooth, specifikace: | 5.3 |
Čipová sada: | AMD SoC |
Čtečka čipových karet: | ne |
Čtečka paměťových karet: | ano |
Délka záruky (měsíce): | 36 |
Délka záruky IČO (měsíce): | 36 |
Dotykový displej: | ano |
Formát: | M.2 |
Frekvence pamětí (MHz): | 6400 |
Frekvence procesoru (GHz): | 3,8 |
Grafický čip: | AMD Radeon RX 6550M |
Hmotnost (kg): | 1,81 |
Instalovaný operační systém: | Windows 11 Pro |
Integrovaný tuner: | ne |
Jas (cd/m2): | 400 |
Kapacita baterie (Wh): | 72 |
Kapacita paměti RAM (GB): | 32 |
Klávesnice: | ano |
LAN: | ne |
Materiál: | hliník |
Max. frekvence procesoru (GHz): | 5,1 |
Max. výkon zdroje (W): | 135 |
Model procesoru: | 7840HS |
Multitouch touchpad: | ano |
Numerická klávesnice: | ne |
Operační systém: | ano |
Platforma TPM: | ano |
Počet jader procesoru: | 8 |
Podpora 3G: | ne |
Podpora 4G/LTE: | ne |
Podpora 5G: | ne |
Podpora MemoryStick karet: | ne |
Podpora microSD karet: | ne |
Podpora SecureDigital karet: | ano |
Podpora xD karet: | ne |
Podsvícení klávesnice: | ano |
Poměr stran: | 16 : 10 |
Povrch displeje: | lesklý |
Procesor: | AMD |
Připočítat poplatky do ceny - exportní eshopy: | ano |
Rozhraní: | PCIe 4.0 NVMe (Gen4) |
Rozlišení (bodů): | 3840 × 2400 |
Rozlišení přední kamery (Mpx): | 2,0 |
Rozměry: | 354,4 × 237,4 × 15,8 mm |
Set pamětí: | 1× 32 GB |
Slot pro bezpečnostní zámek: | ano |
Spodní dokovací konektor: | ne |
TDP (W): | 45 |
Technologie baterie: | Li-polymerová |
Technologie SSD: | ano |
Touchpad: | ano |
Trackpoint: | ano |
Typ grafické karty: | dedikovaná |
Typ operační paměti: | DDR5 |
Typ panelu: | OLED |
Typ procesoru: | AMD Ryzen™ 7 PRO |
Úhlopříčka (palce): | 16 |
USB Typ C bez Thunderbolt (počet): | 3 |
Velikost disku (GB): | 1000 |
Velikost grafické paměti (GB): | 4 |
Vestavěné reproduktory – typ: | stereo |
Vestavěné reproduktory: | ano |
Vestavěný mikrofon – typ: | stereo |
Vestavěný mikrofon: | ano |
Výrobce: | LENOVO |
Webkamera přední: | ano |
Webkamera zadní: | ne |
Wi-Fi: | ano |
Wi-Fi, specifikace: | 802.11 ax |
Zabezpečení otiskem prstu: | ano |
Zařízení OSIS: | ano |
Zobrazovací frekvence (Hz): | 60 |
Zpracováno: | Schváleno |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.