Lenovo ThinkCentre M75s Gen 5/ SFF/ Ryzen 7 8700G/ 16GB DDR5/ 512GB SSD/ Radeon™ Graphics/DVD-RW/ W11P/ kbd+myš
POZOR: Nezapomen korektne vyplnit Typ, Vyrobce a PodTyp na zalozce Detail...
POZOR: Nezapomen korektne vyplnit Typ, Vyrobce a PodTyp na zalozce Detail
Doplňkové parametry
Kategorie: | Domácnost a multimédia |
---|---|
Záruka: | 36 |
Hmotnost: | 6.3 kg |
Analogový vstup/výstup zvuku (počet): | 3 |
Barva: | černá |
Bluetooth: | ne |
Čipová sada: | AMD PRO 665 |
Čtečka čipových karet: | ne |
Čtečka paměťových karet: | ano |
Délka záruky (měsíce): | 36 |
Délka záruky IČO (měsíce): | 36 |
DisplayPort (počet): | 2 |
DVD formát: | čtení i zápis |
DVD mechanika: | ano |
Formát: | M.2 |
Frekvence pamětí (MHz): | 5200 |
Frekvence procesoru (GHz): | 4,2 |
Grafický čip: | AMD Radeon 780M |
HDMI (počet): | 1 |
Hmotnost (kg): | 4,6 |
Instalovaný operační systém: | Windows 11 Pro |
Integrovaný tuner: | ne |
Kapacita paměti RAM (GB): | 16 |
LAN: | ano |
LAN, specifikace: | Gigabit |
Max. frekvence procesoru (GHz): | 5,1 |
Max. výkon zdroje (W): | 260 |
Model procesoru: | 8700G |
Operační systém: | ano |
Patice procesoru: | AM5 |
PCI Express X1 (počet): | 1 |
PCI Express X16 (počet): | 1 |
Počet jader procesoru: | 8 |
Počet paměťových slotů: | 2 |
Počet volných paměťových slotů: | 1 |
Podpora CompactFlash karet: | ne |
Podpora MemoryStick karet: | ne |
Podpora microSD karet: | ne |
Podpora SecureDigital karet: | ano |
Podpora xD karet: | ne |
Procesor: | AMD |
Provedení PC skříně : | mini ITX |
Připočítat poplatky do ceny - exportní eshopy: | ano |
RJ-45 (počet): | 1 |
Rozhraní: | PCIe 4.0 NVMe (Gen4) |
Rozměry: | 339,5 × 297,7 × 92,5 mm |
Set pamětí: | 1× 16 GB |
Slot pro bezpečnostní zámek: | ano |
TDP (W): | 65 |
Technologie SSD: | ano |
Typ grafické karty: | integrovaná |
Typ grafické paměti: | integrovaná |
Typ operační paměti: | DDR5 |
Typ procesoru: | AMD Ryzen™ 7 |
USB 2.0 zadní (počet): | 4 |
USB 3.0 přední (počet): | 4 |
USB Typ C (počet): | 1 |
Velikost disku (GB): | 512 |
VESA uchycení: | ne |
Vestavěné reproduktory – typ: | mono |
Vestavěné reproduktory: | ano |
Vestavěný mikrofon: | ne |
Vhodné pro virtuální realitu (VR Ready): | ne |
Výkon reproduktorů celkový (W): | 1 |
Výrobce: | LENOVO |
Wi-Fi: | ne |
Zařízení OSIS: | ano |
Zpracováno: | Schváleno |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář