Lenovo T14 AMD G4/ Ryzen 5 PRO 7540U/ 16GB DDR5/ 512GB SSD/ Radeon™ Graphics/ 14"WUXGA,matný/ W11P/ černý
Základem notebooku je šestijádrový procesor AMD Ryzen 5 PRO 7540U, pracující na frekvenci 3,2 GHz, doplněný o 16 GB operační paměti. Vybaven je 14" displejem s WUXGA rozlišením 1920 × 1200 bodů. Obrazová data má na starost integrovaná grafická karta AMD Radeon 740M. Pro uživatelská data je k dispozici SSD disk s kapacitou 512 GB. Notebook je vybaven IR webkamerou, podsvícenou klávesnicí, čtečkou otisku prstů a čtečkou čipových karet Smart Card. Samozřejmostí je bezdrátové připojení Wi-Fi a Bluetooth. Notebook je navíc možné volitelně rozšířit o 4G/LTE modul. Dodáván je s operačním systémem Windows 11 Pro.
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Grafická karta: AMD Radeon 740M
Výbava: Wi-Fi, Bluetooth, 5Mpx IR webkamera s krytkou a podporou Windows Hello, dva 360° mikrofony, čtečka otisku prstů, čtečka Smart karet, podsvícená klávesnice, 100% sRGB, MIL-STD-810H, WWAN ready, 3 roky Premier Support (prémiová technická podpora a záruka)
Procesor: AMD Ryzen 5 PRO 7540U
Operační systém: Windows 11 Pro
Úhlopříčka displeje: 14"
Velikost operační paměti: 16 GB
HDD kapacita: 512 GB SSD
Barva: černá
Hmotnost: 1,39 kg
Doplňkové parametry
Kategorie: | 12" až 14" |
---|---|
Záruka: | 36 |
Hmotnost: | 2.494 kg |
LAN: | ano |
Barva: | černá |
Materiál: | karbon, plast |
Čtečka čipových karet: | ano |
Čipová sada: | AMD SoC |
Operační systém: | ano |
Vestavěné reproduktory – typ: | stereo |
Podsvícení klávesnice: | ano |
Procesor: | AMD |
Počet jader procesoru: | 6 |
Touchpad: | ano |
Poměr stran: | 16 : 10 |
Frekvence pamětí (MHz): | 6400 |
LAN, specifikace: | Gigabit |
Slot pro bezpečnostní zámek: | ano |
Analogový vstup/výstup zvuku (počet): | 1 |
Bluetooth: | ano |
Technologie baterie: | Li-polymerová |
Typ procesoru: | AMD Ryzen™ 5 PRO |
Instalovaný operační systém: | Windows 11 Pro |
Úhlopříčka (palce): | 14 |
Vestavěný mikrofon: | ano |
Trackpoint: | ano |
USB 3.0 (počet): | 2 |
Wi-Fi: | ano |
Platforma TPM: | ano |
Výrobce: | LENOVO |
Typ operační paměti: | DDR5 |
Max. výkon zdroje (W): | 65 |
Wi-Fi, specifikace: | 802.11 ax |
Model procesoru: | 7540U |
Bluetooth, specifikace: | 5.3 |
TDP (W): | 15 |
Vestavěný mikrofon – typ: | stereo |
Multitouch touchpad: | ano |
Rozlišení (bodů): | 1920 × 1200 |
Webkamera přední: | ano |
Dotykový displej: | ne |
Velikost disku (GB): | 512 |
Jas (cd/m2): | 400 |
Podpora 3G: | ne |
Zařízení OSIS: | ano |
Integrovaný tuner: | ne |
RJ-45 (počet): | 1 |
Zpracováno: | Schváleno |
Frekvence procesoru (GHz): | 3,2 |
Typ grafické karty: | integrovaná |
Čtečka paměťových karet: | ne |
Výdrž baterie (h): | 14,3 |
Kapacita baterie (Wh): | 52,5 |
Kapacita paměti RAM (GB): | 16 |
Rozlišení přední kamery (Mpx): | 5,0 |
Rozměry: | 317,7 × 226,9 × 17,9 mm |
Formát: | M.2 |
Délka záruky IČO (měsíce): | 36 |
Grafický čip: | AMD Radeon 740M |
Vestavěné reproduktory: | ano |
Klávesnice: | ano |
Podpora 4G/LTE: | ne |
Podpora 5G: | ne |
Připočítat poplatky do ceny - exportní eshopy: | ano |
Typ panelu: | IPS |
HDMI (počet): | 1 |
Webkamera zadní: | ne |
Délka záruky (měsíce): | 36 |
Max. frekvence procesoru (GHz): | 4,9 |
Numerická klávesnice: | ne |
Povrch displeje: | matný |
Set pamětí: | 2× 8 GB |
Zabezpečení otiskem prstu: | ano |
Technologie SSD: | ano |
Zobrazovací frekvence (Hz): | 60 |
Spodní dokovací konektor: | ne |
Hmotnost (kg): | 1,39 |
USB Typ C bez Thunderbolt (počet): | 2 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.