Lenovo P16v AMD G1/ Ryzen 9 PRO 7940HS/ 32GB DDR5/ 1TB SSD/RTX 2000A 8GB/ 16"WQUXGA,matný/ W11P/ černý
Základem notebooku je osmijádrový procesor AMD Ryzen 9 PRO 7940HS, pracující na frekvenci 4,0 GHz, doplněný o 32 GB operační paměti. Vybaven je 16" displejem s WQUXGA rozlišením 3840 × 2400 obrazových bodů. Obrazová data má na starost dedikovaná grafická karta NVIDIA RTX 2000 s 8 GB vlastní paměti. Pro data je k dispozici SSD disk s kapacitou 1 TB. Notebook je vybaven IR webkamerou, podsvícenou klávesnicí, čtečkou otisku prstů a čtečkou paměťových karet. Samozřejmostí je bezdrátové připojení Wi-Fi a Bluetooth. Notebook je navíc možné volitelně rozšířit o 4G/LTE modul. Dodáván je s operačním systémem Windows 11 Pro.
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Grafická karta: NVIDIA RTX 2000
Výbava: Wi-Fi, Bluetooth, 5Mpx IR webkamera s posuvnou krytkou a podporou Windows Hello, detekce přítomnosti uživatele, Dolby Audio, čtečka otisku prstů, čtečka paměťových karet, podsvícená klávesnice, 100 % DCI-P3, DisplayHDR 400, Dolby Vision, X-Rite kalibrace barev, MIL-STD-810H, WWAN ready, 3 roky Premier Support (prémiová technická podpora a záruka)
Procesor: AMD Ryzen 9 PRO 7940HS
Operační systém: Windows 11 Pro
Úhlopříčka displeje: 16"
Velikost operační paměti: 32 GB
HDD kapacita: 1 TB SSD
Barva: černá
Hmotnost: 2,2 kg
Doplňkové parametry
Kategorie: | 15" až 16" |
---|---|
Záruka: | 36 |
Hmotnost: | 3.794 kg |
Analogový vstup/výstup zvuku (počet): | 1 |
Barva: | černá |
Bluetooth: | ano |
Bluetooth, specifikace: | 5.3 |
Čipová sada: | AMD SoC |
Čtečka čipových karet: | ne |
Čtečka paměťových karet: | ano |
Délka záruky (měsíce): | 36 |
Délka záruky IČO (měsíce): | 36 |
Dotykový displej: | ne |
Formát: | M.2 |
Frekvence pamětí (MHz): | 5600 |
Frekvence procesoru (GHz): | 4,0 |
Grafický čip: | NVIDIA RTX 2000 |
HDMI (počet): | 1 |
Hmotnost (kg): | 2,2 |
Instalovaný operační systém: | Windows 11 Pro |
Integrovaný tuner: | ne |
Jas (cd/m2): | 800 |
Kapacita baterie (Wh): | 90 |
Kapacita paměti RAM (GB): | 32 |
Klávesnice: | ano |
LAN: | ne |
Materiál: | plast |
Max. frekvence procesoru (GHz): | 5,2 |
Max. výkon zdroje (W): | 170 |
Model procesoru: | 7940HS |
Multitouch touchpad: | ano |
Numerická klávesnice: | ano |
Operační systém: | ano |
Platforma TPM: | ano |
Počet jader procesoru: | 8 |
Počet paměťových slotů: | 2 |
Počet volných paměťových slotů: | 1 |
Podpora 3G: | ne |
Podpora 4G/LTE: | ne |
Podpora 5G: | ne |
Podpora MemoryStick karet: | ne |
Podpora microSD karet: | ne |
Podpora SecureDigital karet: | ano |
Podpora xD karet: | ne |
Podsvícení klávesnice: | ano |
Poměr stran: | 16 : 10 |
Povrch displeje: | matný |
Procesor: | AMD |
Připočítat poplatky do ceny - exportní eshopy: | ano |
Rozlišení (bodů): | 3840 × 2400 |
Rozlišení přední kamery (Mpx): | 5,0 |
Rozměry: | 365 × 262 × 24,66 mm |
Set pamětí: | 1× 32 GB |
Slot pro bezpečnostní zámek: | ano |
Spodní dokovací konektor: | ne |
TDP (W): | 35 |
Technologie baterie: | Li-polymerová |
Technologie SSD: | ano |
Touchpad: | ano |
Trackpoint: | ano |
Typ grafické karty: | dedikovaná |
Typ operační paměti: | DDR5 |
Typ panelu: | IPS |
Typ procesoru: | AMD Ryzen™ 9 PRO |
Úhlopříčka (palce): | 16 |
USB 3.0 (počet): | 2 |
USB Typ C bez Thunderbolt (počet): | 2 |
Velikost disku (GB): | 1000 |
Velikost grafické paměti (GB): | 8 |
Vestavěné reproduktory – typ: | stereo |
Vestavěné reproduktory: | ano |
Vestavěný mikrofon – typ: | stereo |
Vestavěný mikrofon: | ano |
Výrobce: | LENOVO |
Webkamera přední: | ano |
Webkamera zadní: | ne |
Wi-Fi: | ano |
Wi-Fi, specifikace: | 802.11 ax |
Zabezpečení otiskem prstu: | ano |
Zařízení OSIS: | ano |
Zobrazovací frekvence (Hz): | 60 |
Zpracováno: | Schváleno |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.