Lenovo Legion 5 16IRX9/ i9-14900HX/ 32GB DDR5/ 1TB SSD/ RTX 4070 8GB/ 16" WQXGA,matný/ W11H/ šedý
Základem notebooku je 24jádrový procesor Intel Core i9-14900HX, pracující na frekvenci 2,2 GHz, doplněný o 32 GB operační paměti. Vybaven je 16" displejem s WQXGA rozlišením 2560 × 1600 bodů a obnovovací frekvencí 240 Hz. Obrazová data má na starost grafická karta NVIDIA GeForce RTX 4070 s 8 GB vlastní paměti. Pro data je k dispozici SSD disk s kapacitou 1 TB. Dále je notebook vybaven bezdrátovým připojením Wi-Fi a Bluetooth, čtečkou paměťových karet, RGB podsvícenou klávesnicí a Full HD webkamerou. Dodáván je s předinstalovaným operačním systémem Windows 11 Home.
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Grafická karta: NVIDIA GeForce RTX 4070
Výbava: Wi-Fi, Bluetooth, Full HD webkamera s elektronickou krytkou, čtečka paměťových karet, RGB podsvícená klávesnice (4 zóny), čtečka paměťových karet, pokrytí 100 % sRGB palety, X-Rite kalibrace barev, DisplayHDR 400, Dolby Vision, Nahimic Audio, G-SYNC, AI čip LA1
Procesor: Intel Core i9-14900HX
Operační systém: Windows 11 Home
Úhlopříčka displeje: 16"
Velikost operační paměti: 32 GB
HDD kapacita: 1 TB SSD
Barva: šedá
Hmotnost: 2,36 kg
Doplňkové parametry
Kategorie: | 15" až 16" |
---|---|
Záruka: | 36 |
Hmotnost: | 4.216 kg |
Analogový vstup/výstup zvuku (počet): | 1 |
Barva: | šedá |
Bluetooth: | ano |
Bluetooth, specifikace: | 5.2 |
Čipová sada: | Intel HM770 |
Čtečka čipových karet: | ne |
Čtečka paměťových karet: | ano |
Délka záruky (měsíce): | 36 |
Délka záruky IČO (měsíce): | 36 |
Dotykový displej: | ne |
Formát: | M.2 |
Frekvence pamětí (MHz): | 5600 |
Frekvence procesoru (GHz): | 2,2 |
Grafický čip: | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
HDMI (počet): | 1 |
Hmotnost (kg): | 2,36 |
Instalovaný operační systém: | Windows 11 Home |
Integrovaný tuner: | ne |
Jas (cd/m2): | 500 |
Kapacita baterie (Wh): | 80 |
Kapacita paměti RAM (GB): | 32 |
Klávesnice: | ano |
LAN: | ano |
LAN, specifikace: | Gigabit |
Materiál: | hliník, plast |
Max. frekvence procesoru (GHz): | 5,8 |
Max. výkon zdroje (W): | 230 |
Maximální grafický příkon (TGP) (W): | 140 |
Model procesoru: | 14900HX |
Multitouch touchpad: | ano |
Numerická klávesnice: | ano |
Operační systém: | ano |
Platforma TPM: | ano |
Počet jader procesoru: | 24 |
Počet paměťových slotů: | 2 |
Podpora 3G: | ne |
Podpora 4G/LTE: | ne |
Podpora 5G: | ne |
Podpora MemoryStick karet: | ne |
Podpora microSD karet: | ano |
Podpora SecureDigital karet: | ne |
Podpora xD karet: | ne |
Podsvícení klávesnice: | ano |
Poměr stran: | 16 : 10 |
Povrch displeje: | matný |
Pozorovací úhly (H/V (°)): | 178/178 |
Procesor: | Intel |
Připočítat poplatky do ceny - exportní eshopy: | ano |
RJ-45 (počet): | 1 |
Rozhraní: | PCIe 4.0 NVMe (Gen4) |
Rozlišení (bodů): | 2560 × 1600 |
Rozlišení přední kamery (Mpx): | 2,0 |
Rozměry: | 359,7 × 262,3 × 25,2 mm |
Set pamětí: | 2× 16 GB |
Slot pro bezpečnostní zámek: | ne |
Spodní dokovací konektor: | ne |
TDP (W): | 55 |
Technologie baterie: | Li-polymerová |
Technologie SSD: | ano |
Touchpad: | ano |
Trackpoint: | ne |
Typ grafické karty: | dedikovaná |
Typ operační paměti: | DDR5 |
Typ panelu: | IPS |
Typ procesoru: | Intel® Core™ i9 |
Úhlopříčka (palce): | 16 |
USB 3.0 (počet): | 3 |
USB Typ C bez Thunderbolt (počet): | 2 |
Velikost disku (GB): | 1000 |
Velikost grafické paměti (GB): | 8 |
Vestavěné reproduktory – typ: | stereo |
Vestavěné reproduktory: | ano |
Vestavěný mikrofon – typ: | stereo |
Vestavěný mikrofon: | ano |
Výrobce: | LENOVO |
Webkamera přední: | ano |
Webkamera zadní: | ne |
Wi-Fi: | ano |
Wi-Fi, specifikace: | 802.11 ax |
Zabezpečení otiskem prstu: | ne |
Zařízení OSIS: | ano |
Zobrazovací frekvence (Hz): | 240 |
Zpracováno: | Schváleno |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.