ASUS ROG Zephyrus Duo 16/ Ryzen 9 7945HX/ 64GB DDR/ 4TB SSD/ RTX 4090 16GB/ 16" WQXGA,matný/ W11P/ černý
Základem notebooku je 16jádrový procesor AMD Ryzen 9 7945HX pracující na frekvenci 2,5 GHz, doplněný o 64 GB operační paměti. Je vybaven 16" Mini LED displejem s rozlišením 2560 × 1600 obrazových bodů a obnovovací frekvencí 240 Hz. Obrazová data má na starost grafická karta NVIDIA GeForce RTX 4090 s 16 GB vlastní paměti. Pro data jsou k dispozici dva SSD disky o celkové kapacitě 4 TB (2 + 2 TB). Samozřejmostí je bezdrátové připojení Wi-Fi a Bluetooth. Notebook je dodáván s předinstalovaným operačním systémem Windows 11 Pro.
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Grafická karta: NVIDIA GeForce RTX 4090
Výbava: Wi-Fi, Bluetooth, Full HD webkamera, RGB podsvícená klávesnice, čtečka paměťových karet, 4 reproduktory s technologií Smart Amp, Dolby Atmos, NumberPad, 14" 4K ScreenPad Plus, 100% pokrytí DCI-P3, certifikace Pantone, Dolby Vision HDR, AMD FreeSync Premium Pro, opěrka dlaní, batoh ASUS ROG Ranger BP2701, sluchátka ASUS ROG Fusion II 300, myš ASUS ROG Gladius III P514
Procesor: AMD Ryzen 9 7945HX
Operační systém: Windows 11 Pro
Úhlopříčka displeje: 16"
Velikost operační paměti: 64 GB
HDD kapacita: 2× 2 TB SSD
Barva: černá
Hmotnost: 2,67 kg
Doplňkové parametry
Kategorie: | 15" až 16" |
---|---|
Záruka: | 24 |
Hmotnost: | 3.204 kg |
Analogový vstup/výstup zvuku (počet): | 1 |
Barva: | černá |
Bluetooth: | ano |
Bluetooth, specifikace: | 5.3 |
Čipová sada: | AMD SoC |
Čtečka čipových karet: | ne |
Čtečka paměťových karet: | ano |
Délka záruky (měsíce): | 24 |
Délka záruky IČO (měsíce): | 24 |
Dotykový displej: | ne |
Formát: | M.2 |
Formát (data): | M.2 |
Frekvence pamětí (MHz): | 4800 |
Frekvence procesoru (GHz): | 2,5 |
Grafický čip: | NVIDIA GeForce RTX 4090 |
HDMI (počet): | 1 |
Hmotnost (kg): | 2,67 |
Instalovaný operační systém: | Windows 11 Pro |
Integrovaný tuner: | ne |
Jas (cd/m2): | 1100 |
Kapacita baterie (Wh): | 90 |
Kapacita paměti RAM (GB): | 64 |
Klávesnice: | ano |
LAN: | ano |
LAN, specifikace: | 2,5 Gb/s |
Materiál: | hliník |
Max. frekvence procesoru (GHz): | 5,4 |
Max. výkon zdroje (W): | 330 |
Maximální grafický příkon (TGP) (W): | 175 |
Model procesoru: | 7945HX |
Multitouch touchpad: | ano |
Numerická klávesnice: | ano |
Operační systém: | ano |
Platforma TPM: | ano |
Počet článků baterie: | 4 |
Počet jader procesoru: | 16 |
Počet paměťových slotů: | 2 |
Podpora 3G: | ne |
Podpora 4G/LTE: | ne |
Podpora 5G: | ne |
Podpora MemoryStick karet: | ne |
Podpora microSD karet: | ano |
Podpora SecureDigital karet: | ne |
Podpora xD karet: | ne |
Podsvícení klávesnice: | ano |
Poměr stran: | 16 : 10 |
Povrch displeje: | matný |
Pozorovací úhly (H/V (°)): | 170/170 |
Procesor: | Intel |
Připočítat poplatky do ceny - exportní eshopy: | ano |
RJ-45 (počet): | 1 |
Rozlišení (bodů): | 2560 × 1600 |
Rozlišení přední kamery (Mpx): | 2,0 |
Rozměry: | 355 × 266 × 29,7 mm |
Set pamětí: | 2× 32 GB |
Slot pro bezpečnostní zámek: | ne |
Spodní dokovací konektor: | ne |
TDP (W): | 55 |
Technologie baterie: | Li-Iontová |
Technologie SSD: | ano |
Technologie SSD (data): | ano |
Touchpad: | ano |
Trackpoint: | ne |
Typ grafické karty: | dedikovaná |
Typ operační paměti: | DDR5 |
Typ panelu: | Mini LED |
Typ procesoru: | AMD Ryzen™ 9 |
Úhlopříčka (palce): | 16 |
USB 3.1 (počet): | 2 |
USB Typ C bez Thunderbolt (počet): | 2 |
Velikost disku (GB): | 2000 |
Velikost disku (GB) (data): | 2000 |
Velikost grafické paměti (GB): | 16 |
Vestavěné reproduktory – typ: | 4.2 |
Vestavěné reproduktory: | ano |
Vestavěný mikrofon – typ: | stereo |
Vestavěný mikrofon: | ano |
Výrobce: | ASUS |
Webkamera přední: | ano |
Webkamera zadní: | ne |
Wi-Fi: | ano |
Wi-Fi, specifikace: | 802.11 ax |
Zabezpečení otiskem prstu: | ne |
Zařízení OSIS: | ano |
Zobrazovací frekvence (Hz): | 240 |
Zpracováno: | Schváleno |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.